Estatísticas de 2022 – Janeiro a Novembro
Perfil do Visitante
Tempo de pernoite: 3,28
Taxa de ocupação:
Número de atendimentos nos CATs: 19.451
Estados | |
---|
RS | 38,44% |
SC | 11,11% |
PR | 6,59% |
SP | 18,07% |
RJ | 5,69% |
MG | 4,36% |
DF | 1,56% |
GO | 1,11% |
ES | 0,76% |
BA | 1,04% |
CE | 1,30% |
Outros | 9,96% |
Motivo da Viagem | |
---|
Lazer | 95,31% |
Eventos | 2,41% |
Negócios | 1,41% |
Outro | 0,88% |
Perfil (acompanhantes) | |
---|
Sozinho | 1,02% |
Casal sem filhos | 41,96% |
Família | 25,17% |
Casal com filhos | 15,22% |
Amigos | 15,98% |
Outros/Não informado | 0,64% |
Onde buscou informações sobre Bento | |
---|
Amigos | 10,66% |
Televisão | 0,97% |
Rádio | 0,04% |
Jornal | 0,84% |
Revista | 0,10% |
Já Conhecia | 25,07% |
Trip Advisor | 0,61% |
Facebook | 9,07% |
Instagram | 25,08% |
Portal do Turismo | 19,56% |
Outros | 4,94% |
Não Informado | 1,53% |
Portal do Turismo | |
---|
Acessos totais | 202.442 |
Páginas visualizadas | 632.250 |
Rejeição | 0,79% |
Permanência | 00:01:30 |
Visitantes nos Roteiros | |
---|
Vale dos Vinhedos | 280.945 |
Caminhos de Pedras | 406.031 |
Vale do Rio das Antas | 74.149 |
Cantinas Históricas | 30.370 |
Encantos de Eulália | 22.292 |
Área Urbana | 791.904 |
Total de visitantes | 1.605.691 |
Redes Sociais | |
---|
Fãs Facebook | 27.329 |
Seguidores Instagram | 48.213 |
Seguidores Twitter | 478 |
Estatísticas de 2021
Perfil do Visitante
Permanência em dias: 3,04
Taxa de ocupação: 50,70%
Número de atendimentos nos CATs: 18.478
Estados | |
---|
RS | 47,96% |
SC | 11,97% |
PR | 6,03% |
SP | 12,16% |
RJ | 4,93% |
MG | 2,80% |
DF | 1,37% |
GO | 0,76% |
ES | 0,67% |
BA | 1,24% |
CE | 1,42% |
Outros | 8,69% |
Motivo da Viagem | |
---|
Lazer | 95,51% |
Eventos | 0,77% |
Negócios | 2,48% |
Outro | 7,35% |
Perfil (acompanhantes) | |
---|
Sozinho | 1,47% |
Casal sem filhos | 33,72% |
Família | 31,79% |
Casal com filhos | 16,07% |
Amigos | 16,70% |
Outros/Não informado | 0,25% |
Onde buscou informações sobre Bento | |
---|
Amigos | 27,77% |
Televisão | 1,46% |
Rádio | 0,01% |
Jornal | 0,35% |
Revista | 0,09% |
Já Conhecia | 30,55% |
Trip Advisor | 0,19% |
Facebook | 6,88% |
Instagram | 7,08% |
Portal do Turismo | 14,93% |
Outros | 3,30% |
Não Informado | 6,19% |
Visitantes nos Roteiros | |
---|
Vale dos Vinhedos | 283.003 |
Caminhos de Pedras | 341.894 |
Vale do Rio das Antas | 65.439 |
Cantinas Históricas | 33.506 |
Encantos de Eulália | 23.468 |
Área Urbana | 736.368 |
Total de visitantes | 1483.678 |
Portal do Turismo | |
---|
Acessos totais | 153.279 |
Páginas visualizadas | 520.514 |
Rejeição | 0,72% |
Permanência | 00:01:38 |
Redes Sociais | |
---|
Fãs Facebook | 25.779 |
Seguidores Instagram | 36.487 |
Seguidores Twitter | 344 |
Estatísticas de 2020
Perfil do Visitante
Permanência em dias: 2,77
Taxa de ocupação: 27,79%
Número de atendimentos nos CATs: 11.810
Estados | |
---|
RS | 56,77% |
SC | 9,08% |
PR | 3,89% |
SP | 10,30% |
RJ | 4,01% |
MG | 2,59% |
DF | 0,95% |
GO | 0,82% |
ES | 0,48% |
BA | 0,84% |
CE | 0,89% |
Outros | 9,38% |
Motivo da Viagem | |
---|
Lazer | 94,04% |
Eventos | 0,49% |
Negócios | 3,87% |
Outro | 1,60% |
Perfil (acompanhantes) | |
---|
Sozinho | 2,46% |
Casal sem filhos | 31,23% |
Família | 30,82% |
Casal com filhos | 11,64% |
Amigos | 23,75% |
Outros/Não informado | 0,10% |
Onde buscou informações sobre Bento | |
---|
Amigos | 25,25% |
Televisão | 1,60% |
Rádio | 0,14% |
Jornal | 1,54% |
Revista | 0,37% |
Já Conhecia | 38,71% |
Trip Advisor | 0,22% |
Facebook | 1,33% |
Instagram | 1,21% |
Portal do Turismo | 17,51% |
Outros | 9,36% |
Não Informado | 1,77% |
Visitantes nos Roteiros | |
---|
Vale dos Vinhedos | 229.236 |
Caminhos de Pedras | 87.069 |
Vale do Rio das Antas | 44.933 |
Cantinas Históricas | 21.887 |
Encantos de Eulália | 17.460 |
Área Urbana | 436.889 |
Total de visitantes | 837.474 |
Portal do Turismo | |
---|
Acessos totais | 148.622 |
Páginas visualizadas | 482.365 |
Rejeição | 0,41% |
Permanência | 00:01:38 |
Redes Sociais | |
---|
Fãs Facebook | 25.846 |
Seguidores Instagram | 46.212 |
Seguidores Twitter | 417 |
Estatísticas de 2019
Perfil do Visitante
Permanência em dias: 2,91
Taxa de ocupação: 45,73%
Número de atendimentos nos CATs: 19.245
Estados | |
---|
RS | 44,76% |
SC | 9,59% |
PR | 5,74% |
SP | 15,55% |
RJ | 5,37% |
MG | 4,24% |
DF | 1,56% |
GO | 0,85% |
ES | 0,85% |
BA | 0,81% |
CE | 0,53% |
Outros | 10,15% |
Motivo da Viagem | |
---|
Lazer | 93,44% |
Eventos | 3,42% |
Negócios | 1,43% |
Outro | 1,71% |
Perfil (acompanhantes) | |
---|
Sozinho | 1,05% |
Casal sem filhos | 31,38% |
Família | 34,05% |
Casal com filhos | 12,71% |
Amigos | 18,95% |
Outros/Não informado | 1,86% |
Onde buscou informações sobre Bento | |
---|
Amigos | 23,80% |
Televisão | 2,85% |
Rádio | 0,29% |
Jornal | 1,27% |
Revista | 1,03% |
Já Conhecia | 31,30% |
Trip Advisor | 1,93% |
Facebook | 7,58% |
Instagram | 7,80% |
Portal do Turismo | 8,59% |
Outros | 10,33% |
Não Informado | 2,65% |
Visitantes nos Roteiros | |
---|
Vale dos Vinhedos | 443.764 |
Caminhos de Pedras | 117.524 |
Vale do Rio das Antas | 96.418 |
Cantinas Históricas | 27.244 |
Encantos de Eulália | 27.848 |
Área Urbana | 981.664 |
Total de visitantes | 1.694.462 |
Portal do Turismo | |
---|
Acessos totais | 155.541 |
Páginas visualizadas | 558.199 |
Rejeição | 1,13% |
Permanência | 00:01:44 |
Redes Sociais | |
---|
Fãs Facebook | 23.205 |
Seguidores Instagram | 23.900 |
Seguidores Twitter | 187 |
Estatísticas de 2018
Perfil do Visitante
Permanência em dias: 2,02
Taxa de ocupação: 44,70%
Número de atendimentos nos CATs: 5.717,25
Estados | |
---|
RS | 45,05% |
SC | 11,74% |
PR | 4,81% |
SP | 16,31% |
RJ | 5,50% |
MG | 4,35% |
DF | 2,39% |
GO | 0,80% |
ES | 0,87% |
BA | 1,73% |
CE | 0,24% |
Outros | 6,13% |
Motivo da Viagem | |
---|
Lazer | 96,03% |
Eventos | 2,45% |
Negócios | 1,16% |
Outro | 0,36% |
Perfil (acompanhantes) | |
---|
Sozinho | 1,56% |
Casal sem filhos | 33,50% |
Família | 30,43% |
Casal com filhos | 12,26% |
Amigos | 17,48% |
Outros/Não informado | 4,77% |
Onde buscou informações sobre Bento | |
---|
Amigos | 16,75% |
Televisão | 2,84% |
Rádio | 0,11% |
Jornal | 0,99% |
Revista | 0,81% |
Já Conhecia | 26,73% |
Trip Advisor | 20,06% |
Facebook | 3,64% |
Instagram | 6,25% |
Portal do Turismo | 7,03% |
Outros Site | 8,09% |
Não Informado | 6,75% |
Visitantes nos Roteiros | |
---|
Vale dos Vinhedos | 367.322 |
Caminhos de Pedras | 111.001 |
Vale do Rio das Antas | 89.983 |
Cantinas Históricas | 26.961 |
Encantos de Eulália | 26.418 |
Área Urbana | 880.993 |
Total de visitantes | 1.502.678 |
Portal do Turismo | |
---|
Acessos totais | 67.468 |
Páginas visualizadas | 424.857 |
Rejeição | 6,71% |
Permanência | 00:02:25 |
Redes Sociais | |
---|
Fãs Facebook | 20.296 |
Seguidores Instagram | 9.923 |
Seguidores Twitter | 85 |